Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Stáčená vína červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
FRÍZO rosso, ostatní alkoholické nápoje | Zdeněk Prokeš | 12,0 % | polosladké | 69.00 |
Stáčená vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Traminer polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice, a.s. | 12,0 % | suché | 89.00 |
Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | suché | 65.00 |
Irsai Oliver polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Pinot gris (Rulandské šedé) polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Sauvignon Blanc polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 69.00 |
Sylvánské zelené polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Pálava sladké 20 l | Vinařství Krist | 11,0 % | sladké | 115.00 |
Rulandské šedé polosuché 20 l | Vinařství Krist | 11,0 % | polosuché | 79.00 |
Chardonnay suché 20 l | VINECO | 12,0 % | suché | 75.00 |
Stáčená vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Merlot polosladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 14 | polosladké | 69.00 |
Pastoral sladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 16 | sladké | 129.00 |
Pinot noir (Rulandské modré) suché 20 l | Gosmit s.r.o. | 13 | suché | 69.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12 | polosuché | 79.00 |
Modrý Portugal suché 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12 | suché | 65.00 |
Stáčená vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | ROYAL WINE s.r.o. | 12,0 % | polosladké | 69.00 |
PET láhve, potravinářské plyny
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Krabička+víčko 250ml (balení 100ks, cena za 1ks) | --- | 0.00 | ||
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | 0.00 | ||
Prokeš 20l | Zdeněk Prokeš | 0.00 | ||
Ouško na PET lahev 1,1.5,2l (500ks) | --- | 0.00 | ||
Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | 0.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 15.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 0.00 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 99.00 | |||
Termokotouček malý 57/35/12 | --- | 0.00 | ||
Termokotouček velký 80/80/12 | --- | 0.00 | ||
Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | 0.00 | ||
Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | --- | 0.00 |
AnnoVino Lednice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka rosé a Sevar rosé | moravské zemské | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Frankovka rosé | kabinetní | 2016 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Rose sec (růžové) | suché | 10,0 % | 0,75 l | 99.00 | ||
Weiss sec (bílé) | suché | 10,0 % | 0,75 l | 99.00 | ||
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2016 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Bodegas Olcaviana
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierra de Castilla 1564 | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 59.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Frizzante Frankovka rosé | perlivé | 2017 | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Frizzante Veltlínské zelené | jakostní | 2016 | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2015 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 236.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
RUlandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 | 297.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2017 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Central European Wine Cellars s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Borovanské borůvkové Classic | 2016 | sladké | 15,0 % | 0,50 l | 319.00 |
Hacienda Molleda
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEDA Rouge | suché | 12,0 % | 0,75 l | 69.00 |
Jan Stávek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 | 333.00 |
Muškát moravský + Veltlínské zelené | jakostní | sladké | 15,0 % | 0,5 | 296.00 | |
Tramín červený | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 | 296.00 |
Laurea Wine SR s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea Gold, arom. sycený perlivý nápoj (se zlatem) | suché | 10,0 % | 0,75 l | 359.00 | ||
Laurea Royal Black, arom. sycený perlivý nápoj (černý rybíz) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Blue, arom. sycený perlivý nápoj (broskev) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Fire, arom. sycený perlivý nápoj | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Gold, arom. sycený perlivý nápoj (hruška) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Green, arom. sycený perlivý nápoj (jablko) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Pink, arom. sycený perlivý nápoj (cherry) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Purple, arom. sycený perlivý nápoj (levandule) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 | ||
Laurea Royal Red, arom. sycený perlivý nápoj (lesní jahoda) | sladké | 10,0 % | 0,75 l | 499.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 13% obj. | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 | |||
Old Porter 21% obj. | 21,0 % | 0,75 l | 210.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | ledové | 2017 | sladké | 8,0 % | 0,2 l | 405.00 |
Chardonnay LEDOVÉ | ledové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 429.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2017 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Frankovka | moravské zemské | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 95.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Pálava | moravské zemské | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramini | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibernet | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Neuburské | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Císařské sklepy Horák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | moravské zemské | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,5 l | 189.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Rulandské modré SLÁMOVÉ | slámové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 449.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Vinařství Hort
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | moravské zemské | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Saphira | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Vinařství Maděřič
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | moravské zemské | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Chardonnay | slámové | 2015 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 397.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2017 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Rulandské bílé | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Pinot Blanc | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Pinot noir (Rulandské modré) | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 161.00 |
Vinařství Marcinčák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Müller Thurgau - Bio | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Pinot Blanc - Bio (Rulandské bílé) | V.O.C. | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 257.00 |
Pinot Gris-oranžové | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Riesling - Bio (Ryzlink rýnský) | slámové | 2015 | sladké | 9,0 % | 0,20 l | 579.00 |
Riesling - Bio (Ryzlink rýnský) | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 329.00 |
Tramín červený | jakostní | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Merlot barrique LEDOVÉ | ledové | 2017 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 429.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2018 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Rulandské šedé | výběr z bobulí | 2015 | sladké | 13,0 % | 0,5 l | 357.00 |
Ryzlink rýnský Terroir | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z bobulí | 2015 | sladké | 13,0 % | 0,5 l | 257.00 |
Vetlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Merlot Flower line | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Rulandské šedé Flower line | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink vlašský | ledové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 699.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 274.00 |
Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon Flower line | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sekt | sekt s.o. | 2015 | brut | 12,0 % | 0,75 l | 389.00 |
Sylvánské zelené Flower line | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 10,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2012 | sladké | 8,0 % | 0,375 l | 745.00 |
Veltlínské zelené | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 264.00 |
Veltlínské zelené Traditional line | výběr z hroznů | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 319.00 |
Vinařství Mikulica
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 160.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 211.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 227.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Zlatá edice - Rulandské bílé | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 329.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon Salon vín | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Grand cuvée červené | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Pálava Salon vín | výběr z hroznů | 2017 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 449.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2018 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Neuburské | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Rulandské bílé Terroir | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Rulandské šedé | kabinetní | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2016 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Ryzlink vlašský Terroir | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Tramín červený | moravské zemské | 2018 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené Sur-lie | kabinetní | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 262.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2018 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Frankovka rosé Frizzante | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 | ||
Pálava Frizzante | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 | ||
Irsai Oliver | moravské zemské | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Pálava | moravské zemské | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Rulandské modré rosé | moravské zemské | 2017 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Vinařství Reisten
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinot Blanc (Rulandské bílé) | kabinetní | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 186.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) | kabinetní | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 186.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2014 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 268.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay a Pinot Gris barrique | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 479.00 |
Muškát Moravský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava Velký Sonberk | V.O.C. | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 415.00 |
Riesling Velký Sonberk | V.O.C. | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 365.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2012 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 314.00 |
Ryzlink rýnský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sauvignon Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sémillon/Sauvignon | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 456.00 |
Sémillon/Sauvignon Velký Sonberk | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 365.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 347.00 |
Vinařství Tanzberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay barrique | výběr z hroznů | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2015 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 278.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 272.00 |
Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 300.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 278.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelius Vinum Palaviense | výběr z cibéb | 2008 | sladké | 9,0 % | 0,375 l | 442.00 |
Cabernet Sauvignon Vinum Palaviense | pozdní sběr | 2013 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 368.00 |
Laurot - BIO | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Merlot | pozdní sběr | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 | |
Pálava | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
REVINE nealko red | 0,0 % | 0,75 l | 205.00 | |||
